| Wohnungs- Nr. | Etage | Zimmer | Typ und 
                    Visualisierung | Wohnung BGF m2 | 
                    Aussenflächen Total m2 - Anzahl | Dokumentation | 
| 1* | EG, 1.OG | 4.5 Zi | Gartenmaisonette | 119 m2 | 71 m2 - 1 | Wohnung 1 | 
| 2* | EG | 1 Zi | Studio | 39 m2 | -- | Wohnung 2 | 
| 3 | EG | 2.5 Zi | Gartenwohnung | 69 m2 | 57 m2 - 2 | Wohnung 3 | 
| 4 | 1.OG | 3.5 Zi | Wohnung | 78 m2 | 27 m2 - 1 | Wohnung 4 | 
| 5 | 1.OG | 2.5 Zi | Wohnung | 69 m2 | 27 m2 - 2 | Wohnung 5 | 
| 6* | 2.OG, Attika | 4.5 Zi | Attikamaisonette | 117 m2 | 68 m2 - 4 | Wohnung 6 | 
| 7* | 2.OG | 2.5 Zi | Wohnung | 69 m2 | 27 m2 - 2 | Wohnung 7 | 
| 8 | 2.OG, Attika | 2.5 Zi | Attikamaisonette | 86 m2 | 31 m2 - 3 | Wohnung 8 | 
| 9 | Attika | 2.5 Zi | Attikawohnung | 49 m2 | 33 m2 - 2 | Wohnung 9 | 
| Hobbyraum | UG | -- | Hobbyraum | 17 m2 | -- | 
* Diese Wohnungen haben partiell eine Raumhöhe von 5.7 m
